| Data di avvio del procedimento | 31/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura di prodotti e servizi Adobe per la continuità operativa dell’infrastruttura del Tourism Digital Hub (TDH) e del portale Italia.it |
| CIG | B8E7567263 |
| CUP | J51B21002940006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 8784806 in adesione alla Convenzione Consip “Licenze software multibrand – Edizione 7 – Lotto 7 – Prodotti Adobe” (ID Sigef 2738 – Listino L7 – Adobe) |
| Importo a base di gara | € 674.568,57 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Italware S.r.l. – P. IVA 02102821002 – Via della Maglianella 65/E, Roma |
| Importo di aggiudicazione | € 674.568,57 IVA esclusa (€ 822.973,66 IVA inclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi dalla data di emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 257911/25 del 04/11/2025 (pubblicato il 05/11/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 17/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Adesione Convenzione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012. |
| CUP | J81C23000780006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione alla Convenzione |
| Importo a base di gara | - |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Società di Progetto “Polo Strategico Nazionale S.p.A |
| Importo di aggiudicazione | € 56.364.221,36 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | - |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 251951/25 del 17/10/2025 (pubblicato il 20/10/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 01/07/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Estensione del quinto d’obbligo della fornitura di servizi Google Maps Platform |
| CIG | 9150239817 |
| CUP | J51B21002940006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Incremento del contratto stipulato in data 13 giugno 2022 tra il Ministero del Turismo e la società Telecom Italia SpA |
| Importo a base di gara | € 270.491,80 I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Telecom Italia SpA, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1 |
| Importo di aggiudicazione | € 270.491,80 I.V.A. esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | - |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 206302/25 del 09/07/2025 (pubblicato il 10/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 28/04/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Licenze d’uso del prodotto OneTrust per il modulo Cookie Management Platform. Pacchetti software per reti, Internet e intranet. codice fornitore MITUR-OT-CMP-2025 e ID Articolo 50498975 |
| CIG | B6882901E3 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 23.000,00, I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | SYSCONS S.R.L., CF 08313100011, C.so Vittorio Emanuele II, n. 12 – 10100, TORINO (TO) |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | SYSCONS S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 23.000,00, IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 146977/25 del 28/04/2025 (pubblicato il 28/04/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 18/02/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento diretto ad ENIT S.p.A. dell’incarico di attuazione dell’Intervento 274 “Azioni integrate di promozione delle nuove modalità di fruizione turistica del patrimonio culturale e religioso” della linea di finanziamento “Roma 4.0” dell’investimento PNRR 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per i grandi eventi turistici |
| CUP | J89I21000400006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ad ENIT S.p.A., ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | ENIT S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 3.300.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | giugno 2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 77743/25 del 18/02/2025 (pubblicato il 24/02/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 25/06/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Rinnovo della fornitura di prodotti Adobe e dei servizi connessi per le PA per l’infrastruttura dell’Hub del Turismo Digitale |
| CIG | B23C6E8CC8 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Ordine diretto di Acquisto |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | Italware S.r.l |
| Importo di aggiudicazione | € 2.262.092,16 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 Mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 22983/24 del 25/06/2024 (pubblicato il 17/07/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | ITW_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | HTC_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 07/06/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Controllo qualità linguistica su un campione selezionato di 6.139 cartelle distribuite per le lingue straniere |
| CIG | B20F91A2E5 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Ordine diretto di Acquisto |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | Eurotrad S.r.l. |
| Importo di aggiudicazione | € 125.603,94 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | - |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 17054/24 del 07/06/2024 (pubblicato il 16/07/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29/07/2025 (pubblicato il 30/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 24/05/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni centrali – seconda edizione |
| CIG | A05B9CF072 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione ad Accordo Quadro |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | RTI – ACCENTURE S.P.A. (MANDATARIA) – ACCENTURE TECHNOLOGY UTIONS S.R.L. – AVANADE S.P.A., ENGINEERING D.HUB S.P.A. – CYBERTECH S.R.L. – EY ADVISORY S.P.A.- INFOCERT S.P.A. – BESHARP S.P.A. – CLOUDTEC S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 7.080.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: | 36 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 15078/24 del 24/05/2024 (pubblicato il 27/05/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | ACN TECN_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | ACN_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | AVANADE_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | BESHARP_Rapporto 2022 2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | CLOUDMIND_Relazione di genere 2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | CYBERTECH_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | ENG D-HUB_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | EY ADVISORY_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | INFOCERT_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 06/05/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura del software Semrush per l’implementazione dei servizi dell’Hub del Turismo Digitale |
| CIG | B1F59D0DCB |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | RdO |
| Elenco operatori invitati | Alcantara S.r.l.; Asystel-BDF S.p.A.; ETT S.r.l.; DeRev S.r.l. |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Asystel-BDF S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 61.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi |
| Avviso prot. n. 12980/24 del 06/05/2024 | Avviso prot. n. 12980/24 del 06/05/2024 (pubblicato il 10/05/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 15883/24 del 03/06/2024 (pubblicato il 16/07/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | ASYSTEL_Rapporto biennale 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 06/05/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura del software Shutterstock per l’implementazione dei servizi dell’Hub del Turismo Digitale |
| CIG | B1F590AA67 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | RdO |
| Elenco operatori invitati | Alcantara S.r.l.; Asystel-BDF S.p.A.; ETT S.r.l. |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Asystel-BDF S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 61.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi |
| Avviso prot. n. 12981/24 del 06/05/2024 | Avviso prot. n. 12981/24 del 06/05/2024 (pubblicato il 10/05/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 15884/24 del 03/06/2024 (pubblicato il 16/07/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | Asystel_Rapporto biennale 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 26/03/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Servizi di Demand per la Pubblica Amministrazione e per lo sviluppo del Tourism Digital Hub – TDH |
| CIG | A055AD0BC2 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione ad Accordo Quadro |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | RTI Intellera Consulting SPA (mandataria), Deloitte Consulting SRL (mandante), LUISS Guido Carli (mandante), ADVANT SRL (mandante) |
| Importo di aggiudicazione | € 921.200,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 26 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 9116/24 del 26/03/2024 (pubblicato il 13/05/2024) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 30/06/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Allegato al DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 30/06/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | ADVANT_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Deloitte_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Intellera_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | LUISS_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 19/03/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Servizi di System Management per la fornitura della Piattaforma LMS e servizi di helpdesk |
| CIG | B0ED10D187 |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Ordine diretto di Acquisto |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | Società FROG LEARNING srl |
| Importo di aggiudicazione | € 137.685,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 26 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 8281/24 del 19/03/2024 (pubblicato il 18/06/2024) — Apri |
| Determina a contrarre | FROG_Dichiarazione personale al 31.12.2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Determina a contrarre | FROG_relazione di genere 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 01/03/2024 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per il TDH |
| CIG | A053BF33A8 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione ad Accordo Quadro |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | - |
| Aggiudicatario | RTI Intellera Consulting SPA (mandataria), Deloitte Consulting SRL (mandante), LUISS Guido Carli (mandante), ADVANT SRL (mandante) |
| Importo di aggiudicazione | € 1.048.805,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 30 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 6159/24 del 01/03/2024 (pubblicato il 05/03/2024) — Apri |
| Determina del Segretario Generale | Determina del Segretario Generale, Prot. n. 23175/24 del 26/06/2024 per la sostituzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento dei servizi di demand e PMO per il TDH. Il nuovo incarico è assegnato alla dott.ssa Silvana Pantalone (pubblicato il 27/06/2024) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 30/06/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Allegato al DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 30/06/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | ADVANT_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Deloitte_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Intellera_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | LUISS_Rapporto 2022-2023 (pubblicato il 07/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 13/12/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura di licenze d’uso di un software di Enterprise Integration Platform as a Service, comprensiva di assistenza e manutenzione ordinaria |
| CIG | 9089987E8F |
| CUP | J51B21002940006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Gara SDAPA |
| Elenco operatori invitati | Tutti gli Operatori Economici ammessi alla categoria merceologica oggetto dell’Appalto Specifico |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | CONVERGE S.P.A |
| Importo di aggiudicazione | € 499.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | - |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 33627/23 del 13/12/2023 (pubblicato il 14/12/2023) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 23/10/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Adesione alla concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della PA denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012 |
| CIG | A02114987A |
| CUP | J81C23000780006 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione alla Convenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 24 agosto 2022 |
| Elenco operatori invitati | N/A |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | Società di Progetto “Polo Strategico Nazionale S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 2.298.486,36 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | - |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 27211/23 del 23/10/2023 (pubblicato il 23/10/2023) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 30/06/2025) — Apri |
| Decreto sostituzione RUP/referente | Allegato al DECRETO SOSTITUZIONE RUP/REFERENTE contratti di fornitura (pubblicato il 01/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 28/07/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni centrali – seconda edizione – ID 2483 – Lotto 2 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione Accordo Quadro |
| Elenco operatori invitati | N/A |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | Aggiudicatario: RTI HSPI S.p.A. (mandataria), Scs Azioninnova S.p.A.(mandante), P.R.S. Planning ricerche e studi S.r.l. (mandante), Business Changers S.r.l. (mandante), S3k security of the third millennium S.p.A. (mandante) |
| Importo di aggiudicazione | € 351.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 60 Mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 14349/23 del 28/07/2023 (pubblicato il 31/07/2023) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 20/02/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Acquisizione di licenze e servizi Public Cloud per l’infrastruttura del TDH |
| CIG | 9666687278 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Elenco operatori invitati | Web Site S.r.l. |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Web Site S.r.l. |
| Importo di aggiudicazione | € 35.000,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 2 mesi |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Web Site S.r.l. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 3358/23 del 20 febbraio 2023 (pubblicato il 20/02/2023) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 09/02/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Acquisizione di servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso, sviluppo e manutenzione evolutiva di software e supporto tecnico – specialistico ICT |
| CIG | 959949490B |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Adesione ad Accordo Quadro |
| Elenco operatori invitati | RTI Accenture S.p.A. (mandataria); Accenture Technology Solutions S.r.l.; Avanade S.p.A.; Engineering D.HUB S.P.A.; Cybertech S.r.l.; EY Advisory S.p.A.; Infocert S.p.A.; Besharp S.p.A.; Cloudmind S.p.A. |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | RTI Accenture S.p.A. (mandataria); Accenture Technology Solutions S.r.l.; Avanade S.p.A.; Engineering D.HUB S.P.A.; Cybertech S.r.l.; EY Advisory S.p.A.; Infocert S.p.A.; Besharp S.p.A.; Cloudmind S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 10.489.416,00 |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 24 mesi |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Accenture S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Accenture Technology Solutions S.r.l. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Avanade S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Engineering D.HUB S.P.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Cybertech S.r.l. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – EY Advisory S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Besharp S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Cloudmind S.p.A (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Contratto | Schema di contratto (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 2841/23 del 9 febbraio 2023 (pubblicato il 10/02/2023) — Apri |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 19937/22 del 30 dicembre 2022 (pubblicato il 04/01/2023) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 23/01/2023 |
|---|---|
| Oggetto | Acquisizione di soluzioni specifiche che rispondano alle esigenze e soddisfino i requisiti funzionali e strategici nell’ambito del progetto di sviluppo del TDH – 5 lotti |
| CIG | Lotto n. 1 961969469D – Lotto n. 2 9620071DB7 – Lotto n. 3 CIG: 9620124975 – Lotto n. 4 CIG: 9620132012 – Lotto n. 5 CIG: 962013635E |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Gara SDAPA |
| Elenco operatori invitati | Tutti gli Operatori Economici ammessi alla categoria merceologica oggetto dell’Appalto Specifico – Fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni e in possesso, in forma singola o raggruppata, dei requisiti indicati nella documentazione di gara, a presentare un’offerta avente ad oggetto quanto descritto nella documentazione |
| Numero offerenti | 961969469D – 1; 9620071DB7 – 1; 9620124975 – 1; 9620132012 – 1; 962013635E – 1 |
| Aggiudicatario | 961969469D – Almawave S.p.A.; 9620071DB7 – Almawave S.p.A.; 9620124975 – Almawave S.p.A.; 9620132012 – Almawave S.p.A.; 962013635E – Almawave S.p.A. |
| Importo di aggiudicazione | 961969469D – 265.000 €; 9620071DB7 – 300.000 €; 9620124975 – 265.000 €; 9620132012 – 265.000 €; 962013635E – 280.000 € |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 36 mesi |
| Avvisi relativi all’esito della procedura | Provvedimento di aggiudicazione (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Avvisi relativi all’esito della procedura | Provvedimento di ammissione (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 1 (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 2 (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 3 (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 4 (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 5 – I parte (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Verbali della commissione di gara | Verbale n. 5 – II parte (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione l. 68/99 – Almawave S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Certificazione parità di genere – Almawave S.p.A. (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Commissione giudicatrice | Determina n. 47/23 del 20 marzo 2023 (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Commissione giudicatrice | Curriculum vitae – Dott. Filippo Corsi (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Commissione giudicatrice | Curriculum vitae – Marco P. Bucci (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Avvio della procedura negoziata | Determina prot. n. 1255/23 del 23 gennaio 2023 (pubblicato il 01/02/2023) — Apri |
| Avvio della procedura negoziata | Documentazione di gara (pubblicato il 01/02/2023) — Apri |
| Avvio della procedura negoziata | Lettera di invito (pubblicato il 28/06/2023) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 03/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza e restauro del presbiterio, installazione di impianto di rilevazione fumi e antintrusione della chiesa di San Giovanni della Pigna sita in Traversa vicolo della Minerva, 51, Roma, inerenti all’Intervento n. 262 “Cammini religiosi. Itinerari integrati per la fruizione del patrimonio culturale e religioso” della linea di finanziamento “La Città condivisa” dell’investimento PNRR 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per i grandi eventi turistici” |
| CIG | B971A04A60 |
| CUP | J89I21000390006 |
| Link alla BDNCP |
- |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. in qualità di “Centrale di Committenza” per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Ministero del Turismo |
| Importo a base di gara | € 350.182,96 oltre IVA ed altri oneri di legge |
| Elenco operatori invitati | Tutti gli Operatori Economici individuati tramite Albo Fornitori Invitalia |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | - |
| Importo di aggiudicazione | - |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | giugno 2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 270422 del 03/12/2025 (pubblicato il 29/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 03/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento dei lavori l’intervento di messa in sicurezza della facciata nord, degli impianti elettrici, di antintrusione, di rilevazione incendi e per il superamento delle barriere architettoniche della Chiesa delle Sacre Stimmate di San Francesco in Roma, inerenti all’Intervento n. 262 “Cammini religiosi. Itinerari integrati per la fruizione del patrimonio culturale e religioso” della linea di finanziamento “La Città condivisa” dell’investimento PNRR 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per i grandi eventi turistici” |
| CIG | B971B3CBD8 |
| CUP | J89I21000390006 |
| Link alla BDNCP |
- |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lett. c del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. in qualità di “Centrale di Committenza” per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Ministero del Turismo |
| Importo a base di gara | € 586.377,94 oltre IVA ed altri oneri di legge |
| Elenco operatori invitati | Tutti gli Operatori Economici individuati tramite Albo Fornitori Invitalia |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | - |
| Importo di aggiudicazione | - |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | giugno 2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n. 270423 del 03/12/2025 (pubblicato il 29/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 07/01/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento diretto del servizio di predisposizione del progetto esecutivo, del servizio di direzione dei lavori e del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. Romolo Crescenzi, relativo all’intervento “Riqualificazione del Giardino di Piazza della Libertà” – Intervento n. 262 della Misura M1C3 – Investimento 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”. |
| CIG | BA09D0F069 |
| CUP | J89I21000390006 |
| Link alla BDNCP |
- |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata ex art. 76 del D.Lgs. 36/202 |
| Importo a base di gara | € 11.321,65 oltre IVA |
| Elenco operatori invitati | - |
| Numero offerenti | N/A |
| Aggiudicatario | Architetto Romolo Crescenzi |
| Importo di aggiudicazione | € 11.321,65 oltre IVA |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | giugno 2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.1020 del 07/01/2026 (pubblicato il 29/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 28/01/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Estensione del quinto d’obbligo della fornitura di servizi IaaS e PaaS Ambiente Produttivo |
| CIG | 921545520B |
| CUP | J51B21002940006 |
| Link alla BDNCP |
- |
Documentazione
